| 8 Mining Algorithms | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRYPT | SHA256D | YESCRYPT | ARGON2 | X17 | LYRA2REv2 | EQUIHASH | CRYPTONIGHT | |
| Difficulty | 61,443,076 | 2,043,107,020 | 9,891 | 54,659 | 73,277 | 23,596 | 9,068 | 3,416 |
| Hashrate (Gh/s) | 437,042 | 6,234,929 | 70 | 177 | 413 | 1,387 | 28 | 15 |
| Peak Hashrate (Gh/s) | 40,974,977 | 29,964,407 | 165 | 2,728 | 2,740 | 44,317 | 2,976 | 28 |
| Money Supply (BTM) | 2,639,285 | 2,722,314 | 2,700,193 | 2,749,292 | 2,642,198 | 2,696,269 | 2,408,442 | 2,823,467 |
| Block Reward (BTM) | 2.53/5.00 | 3.02/5.00 | 3.56/5.00 | 2.66/5.00 | 2.88/5.00 | 2.58/5.00 | 3.79/7.50 | 3.84/5.00 |
| nBlocks SSF Update | 49 | 43 | 58 | 90 | 86 | 17 | 73 | 49 |
| Block Spacing (min) | 19.60 | 20.38 | 16.06 | 664.08 | 12.98 | 18.77 | 5.34 | 14.72 |
| Block | Hash | Difficulty | Time (UTC) | Tx# & Value Out | Algo | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2482155 | 00000294b8d107cd… | 3186.46 | 2026-Oct-23 20:37:30 | 1 · 3.76 | EQUIHASH | 4 |
| 2482154 | 2cb42eb371df1d77… | 2834.31 | 2026-Oct-23 20:35:59 | 1 · 3.41 | CRYPTONIGHT | 4 |
| 2482153 | 000000d19f3ab8b0… | 3186.46 | 2026-Oct-23 20:35:49 | 1 · 3.76 | EQUIHASH | 4 |
| 2482152 | addaddd1ac4ff598… | 1418896872.60 | 2026-Oct-23 20:35:30 | 1 · 2.81 | SCRYPT* | 4 |
| 2482151 | c425a4b977992127… | 59784.88 | 2026-Oct-23 20:35:16 | 2 · 407.99 | X17 | 4 |
| 2482150 | 00000767aa256258… | 3186.46 | 2026-Oct-23 20:34:06 | 1 · 3.76 | EQUIHASH | 4 |
| 2482149 | 000005f611af5ecb… | 3186.46 | 2026-Oct-23 20:34:04 | 1 · 3.76 | EQUIHASH | 4 |
| 2482148 | 000007c39be48503… | 3186.46 | 2026-Oct-23 20:33:56 | 1 · 3.76 | EQUIHASH | 4 |
| 2482147 | 000005f4cff53fb0… | 3186.46 | 2026-Oct-23 20:32:58 | 1 · 3.76 | EQUIHASH | 4 |
| 2482146 | 00001d5b3521dc43… | 1062.15 | 2026-Oct-23 20:32:55 | 1 · 3.76 | EQUIHASH | 4 |
| 2482145 | 00000416ea189d88… | 1183.56 | 2026-Oct-23 20:32:28 | 1 · 3.76 | EQUIHASH | 4 |
| 2482144 | 0000075dbb7085c9… | 1317.62 | 2026-Oct-23 20:32:26 | 1 · 3.76 | EQUIHASH | 4 |
| 2482143 | 00000da9c47d1998… | 1465.31 | 2026-Oct-23 20:32:23 | 1 · 3.76 | EQUIHASH | 4 |
| 2482142 | 0000094c97ca9a6d… | 1627.57 | 2026-Oct-23 20:31:00 | 1 · 3.76 | EQUIHASH | 4 |
| 2482141 | 00000b3dbd3115d9… | 1805.32 | 2026-Oct-23 20:30:47 | 1 · 3.76 | EQUIHASH | 4 |
| 2482140 | 00000cf668c013ac… | 1999.38 | 2026-Oct-23 20:29:44 | 1 · 3.76 | EQUIHASH | 4 |
| 2482139 | 000008c2b0f7319d… | 2210.42 | 2026-Oct-23 20:29:16 | 1 · 3.76 | EQUIHASH | 4 |
| 2482138 | 000002fe00f718ef… | 2438.97 | 2026-Oct-23 20:28:48 | 1 · 3.76 | EQUIHASH | 4 |
| 2482137 | 90f94e64b7e88dec… | 3047.80 | 2026-Oct-23 20:28:25 | 1 · 3.41 | CRYPTONIGHT | 4 |
| 2482136 | 000009815eb4fdfb… | 2685.29 | 2026-Oct-23 20:28:15 | 1 · 3.76 | EQUIHASH | 4 |
| 2482135 | b71f329507049a09… | 14664.03 | 2026-Oct-23 20:27:27 | 7 · 2434.58 | YESCRYPT* | 4 |
| 2482134 | 000005d9ed709144… | 2949.35 | 2026-Oct-23 20:26:57 | 1 · 3.76 | EQUIHASH | 4 |
| 2482133 | 000003ec890bfc57… | 3230.77 | 2026-Oct-23 20:25:04 | 1 · 3.76 | EQUIHASH | 4 |
| 2482132 | ad95afefd7609b50… | 42192.52 | 2026-Oct-23 20:24:03 | 1 · 2.56 | LYRA2REv2* | 4 |
* Merge mined
Difficulties and hashrates are weighted according to the algo's weight.
Generated 2026-Nov-11 20:36:32 UTC