| 8 Mining Algorithms | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRYPT | SHA256D | YESCRYPT | ARGON2 | X17 | LYRA2REv2 | EQUIHASH | CRYPTONIGHT | |
| Difficulty | 72,075,715 | 1,012,786,846 | 16,127 | 54,659 | 65,757 | 130,711 | 6,493 | 1,645 |
| Hashrate (Gh/s) | 275,803 | 6,687,942 | 56 | 177 | 413 | 452 | 13 | 15 |
| Peak Hashrate (Gh/s) | 40,974,977 | 29,964,407 | 165 | 2,728 | 2,740 | 44,317 | 2,976 | 28 |
| Money Supply (BTM) | 2,639,434 | 2,722,462 | 2,700,406 | 2,749,292 | 2,642,359 | 2,696,444 | 2,408,756 | 2,823,640 |
| Block Reward (BTM) | 2.52/5.00 | 3.06/5.00 | 3.36/5.00 | 2.66/5.00 | 2.88/5.00 | 2.53/5.00 | 3.77/7.50 | 3.84/5.00 |
| nBlocks SSF Update | 80 | 84 | 88 | 90 | 30 | 38 | 80 | 4 |
| Block Spacing (min) | 10.70 | 12.11 | 15.02 | 664.08 | 15.10 | 21.25 | 1.29 | 17.30 |
| Block | Hash | Difficulty | Time (UTC) | Tx# & Value Out | Algo | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2480224 | 008dd18e4e88a3bd… | 185056.92 | 2026-Oct-20 18:46:47 | 6 · 2032.55 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2480223 | cccc53c17453de93… | 156110.52 | 2026-Oct-20 18:45:40 | 2 · 408.57 | ARGON2 | 4 |
| 2480222 | 4f9d599306bae866… | 4262.36 | 2026-Oct-20 18:45:06 | 3 · 815.67 | CRYPTONIGHT | 4 |
| 2480221 | e4bb0c32ee0a688a… | 149109.15 | 2026-Oct-20 18:41:25 | 5 · 1626.56 | ARGON2 | 4 |
| 2480220 | 0cee0c5d9912ad36… | 183690.77 | 2026-Oct-20 18:38:13 | 7 · 2438.55 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2480219 | 93dca3d24e4ee79e… | 4178.33 | 2026-Oct-20 18:36:23 | 5 · 1627.67 | CRYPTONIGHT | 4 |
| 2480218 | e6c46cd349ed4d53… | 142789.52 | 2026-Oct-20 18:33:39 | 8 · 2844.57 | ARGON2 | 4 |
| 2480217 | 2e1bc1ae75c75125… | 386497194.34 | 2026-Oct-20 18:32:32 | 1 · 2.76 | SCRYPT* | 4 |
| 2480216 | dbec03054381886c… | 137057.14 | 2026-Oct-20 18:32:14 | 1 · 2.57 | ARGON2 | 4 |
| 2480215 | e8b36a8a821cf025… | 213086.76 | 2026-Oct-20 18:32:01 | 5 · 1626.57 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2480214 | 1b95d9330c5c0f5c… | 408435334.51 | 2026-Oct-20 18:31:06 | 1 · 2.76 | SCRYPT* | 4 |
| 2480213 | 667f9fe30514ec25… | 4165.68 | 2026-Oct-20 18:30:46 | 9 · 3251.69 | CRYPTONIGHT | 4 |
| 2480212 | 0ab21eb42af856cb… | 2414627231.45 | 2026-Oct-20 18:26:54 | 2 · 409.37 | SHA256D* | 4 |
| 2480211 | 4f651b8d92625ab7… | 131834.18 | 2026-Oct-20 18:24:50 | 3 · 814.58 | ARGON2 | 4 |
| 2480210 | fc899c11a262a264… | 463899955.18 | 2026-Oct-20 18:23:39 | 9 · 3250.78 | SCRYPT* | 4 |
| 2480209 | 082cb6157170a224… | 2524242260.52 | 2026-Oct-20 18:22:06 | 1 · 3.37 | SHA256D* | 4 |
| 2480208 | 38a36de577512ac6… | 127055.98 | 2026-Oct-20 18:21:59 | 3 · 814.58 | ARGON2 | 4 |
| 2480207 | b37c872c4bd20b2d… | 4142.26 | 2026-Oct-20 18:21:22 | 9 · 3251.71 | CRYPTONIGHT | 4 |
| 2480206 | 2bfb5227de1936ec… | 4134.60 | 2026-Oct-20 18:20:15 | 1 · 3.68 | CRYPTONIGHT | 4 |
| 2480205 | d900a9d5c078289d… | 75957.71 | 2026-Oct-20 18:20:10 | 1 · 2.86 | X17 | 4 |
| 2480204 | dd550ce3fa454789… | 122668.55 | 2026-Oct-20 18:19:52 | 6 · 2032.60 | ARGON2 | 4 |
| 2480203 | bb6d2567bfe4adca… | 79527.39 | 2026-Oct-20 18:12:40 | 6 · 2032.89 | X17 | 4 |
| 2480202 | ee55bcd4181c5f04… | 118626.12 | 2026-Oct-20 18:11:03 | 7 · 2438.61 | ARGON2 | 4 |
| 2480201 | dbaf01e3bf875378… | 114889.83 | 2026-Oct-20 18:07:52 | 9 · 3250.63 | ARGON2 | 4 |
* Merge mined
Difficulties and hashrates are weighted according to the algo's weight.
Generated 2026-Nov-12 11:16:36 UTC